This is a list of the army commanders for Italy. It should be accurate for Hearts of Iron 3 - Their Finest Hour. If you spot any mistakes, please let me know. A few caveats: First, the "end" column is shown for consistency with other charts. So far as I know, no Italian leaders expire. Second, because I only show max skills that I have verified, and I've never played a full Italian game, the max skill column is empty. Third, I have not seen new leaders from 1946 onward, so I did not research past 1945. Therefore, there may be some leaders that I have missed.
Available | Skill | Traits | ||||||||||||
Name | Begin | End | Start | Max | Old Guard | Battle Master | Commando | Defensive Doctrine | Engineer | Fortress Buster | Logistics Wizard | Offensive Doctrine | Trickster | Winter Specialist |
Adalberto Duca di Bergamo | 1936 | 0 | ||||||||||||
Ago | 1936 | 1 | ||||||||||||
Albert | 1944 | 1 | X | |||||||||||
Allerino-Testero | 1936 | 1 | X | X | ||||||||||
Ambrosio | 1936 | 1 | X | |||||||||||
Amedeo Duca degli Abruzzi | 1936 | 1 | X | |||||||||||
Amico | 1937 | 0 | X | |||||||||||
Angione | 1943 | 0 | ||||||||||||
Antonelli | 1938 | 0 | ||||||||||||
Appiotti | 1936 | 1 | ||||||||||||
Arena | 1938 | 0 | X | |||||||||||
Armellini, Q. | 1936 | 1 | X | |||||||||||
Asinari di Bernezzo | 1936 | 1 | X | X | ||||||||||
Aymonnino | 1936 | 2 | X | |||||||||||
Babini | 1936 | 1 | X | |||||||||||
Badoglio | 1936 | 1 | X | X | ||||||||||
Baistrocchi | 1936 | 1 | X | X | ||||||||||
Balbo | 1936 | 3 | X | |||||||||||
Balisti | 1939 | 1 | X | |||||||||||
Balocco | 1938 | 1 | ||||||||||||
Barbasetti di Prun | 1936 | 0 | X | X | ||||||||||
Barbieri | 1937 | 0 | X | |||||||||||
Basso | 1939 | 1 | ||||||||||||
Bastico | 1936 | 1 | X | X | ||||||||||
Battisti | 1938 | 1 | X | X | ||||||||||
Bennati | 1936 | 1 | X | X | ||||||||||
Beraudo di Pralormo | 1936 | 1 | X | |||||||||||
Bergonzoli | 1937 | 1 | X | |||||||||||
Berti | 1936 | 1 | X | |||||||||||
Bettoni | 1941 | 0 | X | |||||||||||
Bianchi | 1938 | 0 | X | |||||||||||
Biganani | 1941 | 0 | X | |||||||||||
Bitossi | 1936 | 2 | X | X | X | |||||||||
Brunetti | 1936 | 0 | X | |||||||||||
Bruno | 1941 | 0 | X | |||||||||||
Burzagli | 1941 | 1 | X | |||||||||||
Cadorna | 1941 | 1 | X | |||||||||||
Calcagno | 1936 | 1 | ||||||||||||
Calvi di Bergolo | 1936 | 0 | X | X | ||||||||||
Campagna | 1944 | 1 | X | |||||||||||
Canale | 1936 | 1 | X | X | ||||||||||
Caracciolo di Feroleto | 1936 | 1 | X | |||||||||||
Carboni | 1936 | 1 | X | X | X | |||||||||
Carta | 1938 | 1 | ||||||||||||
Caruso | 1938 | 2 | ||||||||||||
Cassino | 1945 | 0 | ||||||||||||
Castellano | 1936 | 0 | ||||||||||||
Cavallero | 1937 | 1 | X | X | ||||||||||
Caviglia | 1936 | 0 | X | |||||||||||
Cei | 1936 | 1 | X | X | ||||||||||
Cerio | 1939 | 0 | ||||||||||||
Cicconetti | 1945 | 1 | ||||||||||||
Cigala-Fulgosi | 1941 | 0 | X | |||||||||||
Clerici | 1936 | 1 | X | X | ||||||||||
Cona | 1936 | 1 | ||||||||||||
Coppi | 1938 | 0 | X | |||||||||||
Cotronei | 1940 | 0 | ||||||||||||
Crea | 1939 | 0 | X | X | ||||||||||
Crimi | 1945 | 1 | ||||||||||||
D'Oro | 1936 | 0 | ||||||||||||
Dall'Ora | 1936 | 1 | X | X | ||||||||||
Dalmazzo | 1936 | 0 | X | |||||||||||
Dapino | 1943 | 0 | X | X | ||||||||||
Du Pont | 1941 | 0 | X | |||||||||||
Emilio | 1938 | 0 | X | |||||||||||
Esposito | 1936 | 0 | X | |||||||||||
Farinacci | 1938 | 0 | ||||||||||||
Fautilli | 1939 | 2 | X | |||||||||||
Fermé | 1945 | 0 | X | |||||||||||
Ferrari Orsi | 1936 | 1 | X | |||||||||||
Filiberto Duca di Pistoia | 1936 | 1 | ||||||||||||
Franco | 1942 | 0 | X | |||||||||||
Franzosi | 1939 | 0 | X | |||||||||||
Frattini | 1936 | 1 | X | X | ||||||||||
Fricchione | 1941 | 1 | X | |||||||||||
Frusci | 1936 | 1 | ||||||||||||
Galbiati | 1936 | 1 | ||||||||||||
Gallo | 1944 | 0 | X | |||||||||||
Gambara | 1936 | 2 | X | |||||||||||
Gambelli | 1936 | 1 | X | X | ||||||||||
Gandin | 1936 | 0 | X | |||||||||||
Gandini | 1941 | 2 | ||||||||||||
Gariboldi | 1936 | 1 | X | X | ||||||||||
Geloso | 1936 | 1 | ||||||||||||
Gherzi | 1942 | 0 | ||||||||||||
Gioda | 1936 | 1 | X | |||||||||||
Giorgis | 1936 | 0 | X | |||||||||||
Giovanelli | 1940 | 0 | ||||||||||||
Gonzaga del Vodice | 1936 | 1 | X | X | X | |||||||||
Grattarola | 1939 | 0 | ||||||||||||
Graziani | 1936 | 2 | X | X | ||||||||||
Grazioli | 1936 | 1 | X | X | ||||||||||
Grossi | 1936 | 1 | X | X | ||||||||||
Guillet | 1941 | 1 | X | X | ||||||||||
Guy | 1942 | 0 | ||||||||||||
Guzzoni | 1936 | 2 | X | |||||||||||
Infante | 1936 | 0 | X | |||||||||||
La Ferla | 1936 | 1 | X | X | ||||||||||
Leonardi | 1939 | 0 | ||||||||||||
Leone | 1944 | 0 | X | |||||||||||
Lisi, F. | 1936 | 1 | X | |||||||||||
Lorenzelli | 1940 | 1 | X | |||||||||||
Lorenzini | 1937 | 0 | ||||||||||||
Magli | 1939 | 0 | X | |||||||||||
Maletti | 1938 | 0 | ||||||||||||
Mancinelli | 1937 | 2 | X | X | ||||||||||
Mannerini | 1940 | 2 | X | |||||||||||
Marghinotti | 1938 | 1 | ||||||||||||
Marinetti | 1936 | 1 | X | X | ||||||||||
Marras | 1936 | 1 | X | |||||||||||
Martinat | 1939 | 1 | X | X | ||||||||||
Masina | 1940 | 0 | X | |||||||||||
Messe | 1936 | 4 | X | X | ||||||||||
Moizo | 1936 | 1 | ||||||||||||
Molimero | 1943 | 0 | X | |||||||||||
Molinari | 1938 | 0 | ||||||||||||
Monacci | 1942 | 0 | ||||||||||||
Montagna | 1944 | 1 | ||||||||||||
Montemurro | 1938 | 0 | X | |||||||||||
Morigi | 1943 | 2 | X | |||||||||||
Nasi | 1936 | 1 | X | |||||||||||
Navarini | 1939 | 1 | ||||||||||||
Navarra-Veggiani | 1942 | 0 | ||||||||||||
Negro | 1936 | 0 | ||||||||||||
Nicolosi | 1936 | 1 | X | |||||||||||
Orlando | 1939 | 2 | ||||||||||||
Oxilia | 1936 | 2 | X | |||||||||||
Pariani | 1936 | 1 | X | X | ||||||||||
Parini | 1936 | 1 | ||||||||||||
Pelligra | 1936 | 1 | ||||||||||||
Perugi | 1939 | 1 | X | |||||||||||
Pescatori | 1938 | 0 | X | |||||||||||
Pialorsi | 1940 | 0 | ||||||||||||
Piatti del Pozzo | 1942 | 0 | ||||||||||||
Pignetti | 1936 | 1 | X | X | ||||||||||
Pintor | 1936 | 2 | X | |||||||||||
Pirzio Biroli | 1936 | 1 | X | X | ||||||||||
Pittagula | 1940 | 0 | ||||||||||||
Porcinari | 1941 | 0 | ||||||||||||
Priore | 1939 | 1 | X | |||||||||||
Rastrelli | 1936 | 0 | ||||||||||||
Re | 1939 | 2 | X | |||||||||||
Reverberi | 1936 | 1 | X | |||||||||||
Ricagno | 1937 | 1 | X | X | ||||||||||
Ricci | 1936 | 0 | ||||||||||||
Ricci, U. | 1945 | 0 | ||||||||||||
Roatta | 1936 | 2 | ||||||||||||
Romegialli | 1936 | 0 | X | |||||||||||
Romero | 1936 | 1 | ||||||||||||
Rossi, A. | 1937 | 1 | X | |||||||||||
Rossi, R. | 1936 | 2 | ||||||||||||
Sala | 1942 | 1 | X | |||||||||||
Scattini | 1936 | 2 | X | |||||||||||
Scotti | 1941 | 0 | X | |||||||||||
Sforza | 1945 | 0 | ||||||||||||
Silvestri | 1936 | 1 | X | X | ||||||||||
Soddu | 1936 | 0 | ||||||||||||
Stripoli | 1943 | 0 | X | |||||||||||
Tartaglia | 1945 | 0 | X | |||||||||||
Tellera | 1936 | 1 | X | |||||||||||
Terziani | 1938 | 1 | X | |||||||||||
Togni | 1936 | 1 | X | X | ||||||||||
Trezzani | 1936 | 2 | X | |||||||||||
Tricoli | 1939 | 0 | X | |||||||||||
Tringali | 1936 | 1 | ||||||||||||
Umberto Principe di Piemonte | 1936 | 1 | ||||||||||||
Utili | 1939 | 1 | X | |||||||||||
Vacca-Maggiolini | 1936 | 1 | X | X | ||||||||||
Vecchiarelli | 1936 | 1 | X | |||||||||||
Vercellino | 1936 | 1 | X | |||||||||||
Verne | 1939 | 1 | X | |||||||||||
Viscounti Prasca | 1936 | 1 | ||||||||||||
Vivaldi | 1942 | 0 | X | |||||||||||
Voldemyra-Gabini | 1941 | 0 | X | |||||||||||
Volpini | 1936 | 0 | ||||||||||||
Zincone | 1936 | 0 | ||||||||||||
Zingales | 1936 | 2 | X | X | X | |||||||||
d'Havet | 1938 | 0 | X | X | ||||||||||
de Bono | 1936 | 1 | X | X | ||||||||||
de Carolis | 1941 | 0 | ||||||||||||
de Castiglione | 1940 | 1 | X | |||||||||||
de Cia | 1939 | 0 | X | X | ||||||||||
de Pignier | 1936 | 1 | X | X | ||||||||||
de Simone | 1939 | 1 | X | |||||||||||
de Stefanis | 1936 | 1 | X | X | X | |||||||||
de Vecchi di Val Cismon | 1943 | 1 | X | X | ||||||||||
del Giudice | 1941 | 0 | X | |||||||||||
di Baldessero | 1936 | 1 | X | |||||||||||
di Benedetto | 1936 | 1 | X | X | ||||||||||
di Nisio | 1941 | 1 | X | X |
No comments:
Post a Comment